| Home » Arsip SMS |
| |
08/Dec 16:19 | +6282349684xxx tlong di didik lagii anggotany yg bernama siti w.s di jet 039.. biar lebih sopan lagii ke penumpang...taiik!!!
08/Dec 16:08 | +6285340112xxx tolong yah yang namanya sitti itu hospitality dkit donk.
08/Dec 12:10 | +6285340112xxx saya nunggu 1jam lebih di halte plumpang pertamina.yang lewat hanya 2 busway dalam ke adaan penuh.1 jam yh itu waktu yang cukup lama,dan sampai
05/Dec 19:38 | +6281318694xxx busway harmoni pulogadung lama sekali mohon penjelasannya
04/Dec 11:40 | +628561028xxx bus trans jakaarta nomer pp025, pp023,pp038 tidak pada jalurnya di daerah metro pondok indah, dan seruntulan seperti metro mini pindah pindah jalur paling kiri ke paling kanan pada 4 december jam 11.34
02/Dec 21:05 | +628161815xxx skrng bnyk bgt penumpang yg komplain karena busway sepi penunpang dtg tp yg diangkut hnya beberapa orang. kan bnyk penumpang yg buru" tp petugas cuma bs bilang macet. loh busway kan punya jalur sendiri toh ??? klo kaya gtu tuh armada nya dibanyakinnn. payah bgt
01/Dec 13:44 | +628568288xxx sudah satu jam menunggu bus pinang ranti belum datang di halte grogol 2. jangan macet selalu dijadikan alasan, kan sudah punya jalan sendiri.
30/Nov 18:25 | +628111006xxx pak jokowi tolong pecat pimpinan transjakarta gk becus urus busway penumpang terlantar gk jelas!
30/Nov 18:24 | +628111006xxx busway jalur 6 30/11/2012 18:00 waktu menunggu lebih dari 1 jam, kemana aja bus nya? tolong ditambah armadanya atau bikin jalur 100% steril/dedicated.
30/Nov 17:07 | +6281385508xxx artmada dr cililitan menuju tjpriuk menunggu sampai 30 mnt pada jam sore hari
30/Nov 08:55 | +6285751616xxx sebaiknya bus dr pluit ke pinang ranti diperbanyak seperti bus dr blok m ke harmoni thx
28/Nov 14:06 | +6285641121xxx mohon untuk mewaspadai karyawan yang menjaga loket di atas pukul 22.00. pengalaman saya di halte benhil tgl 26 nov 2012. saat saya membeli tiket, tiket tidak disobek. dan ketika tiket saya kembalikan, karyawan menolak. begitu pula beberapa penumpang lainnya. hal ini dapat menjadi indikasi kecurangan penerimaan uang.
Prev 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|