| Home » Kinerja Keuangan |
| |
| Kinerja Keuangan |
| |
| URAIAN | 31 Desember 2011 |
31 Desember 2012 |
|---|
| A.Aset |
| 1. Aset Lancar |
| Kas | 220.000.000,00 | 0,00 |
| Piutang | 230.000.000,00 | 0,00 |
| Persediaan | 240.000.000,00 | 0,00 |
| 2. Aset Tetap | 250.000.000,00 | 0,00 | | B.Kewajiban |
| 1. Kewajiban Jangka Pendek | 320.000.000,00 | 0,00 |
| 2. Kewajiban Jangka Panjang | 240.000.000,00 | 0,00 |
| C.Ekuitas Dana |
| 1. Ekuitas Dana Lancar | 240.000.000,00 | 0,00 |
| 2. Ekuitas Dana Investasi | 270.000.000,00 | 0,00 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|